Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Heracliden 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Uithuizermeeden |
Adres | Grote Hadderstraat 1 |
Plaats | 9982AR UITHUIZERMEEDEN |
Telefoonnummer | 0595-413104 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Kleinsmit | Scheidsrechter |
J. (Jan) Vink | Assistent-scheidsrechter |
J.H. (Jan) Stoppels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NEC Delfzijl 5 - Heracliden De 3 | 10 okt. 2015 | 12 - 0 |
Heracliden De 3 - NEC Delfzijl 5 | 13 feb. 2016 | 0 - 8 |
Heracliden De 3 - NEC Delfzijl 5 | 6 sep. 2016 | 1 - 3 |
Heracliden De 3 - NEC Delfzijl 5 | 24 sep. 2016 | 3 - 7 |
NEC Delfzijl 5 - Heracliden De 3 | 18 feb. 2017 | 7 - 3 |
NEC Delfzijl 5 - Heracliden De 3 | 2 nov. 2019 | 5 - 3 |
Heracliden De 3 - NEC Delfzijl 5 | 8 feb. 2020 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heracliden De 3 | NEC Delfzijl 5 |
Thuis gewonnen | 84 | 39 |
Uit gewonnen | 66 | 33 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 49% | 60% |
% uit gewonnen | 38% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aperloo, Sander | Teamspeler | |
Broek, Ben vd | Overige staf | Teammanager |
Eigenberg, Tom | Teamspeler | |
Geertsema, Henry | Teamspeler | |
Grootendorst, Pieter | Teamspeler | |
Knevelbaard, Leo | Teamspeler | |
Korhorn, Peter | Teamspeler | |
Lier, Nico | Teamspeler | |
Mulder, Henry | Teamspeler | |
Scheeringa, Jonathan | Teamspeler | |
Stalman, Wouter | Teamspeler | |
Stoppels, Jan | Overige staf | Teammanager |
Tap, Johan | Teamspeler | |
Visser, Leon | Teamspeler | |
Woldendorp, Dirk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cramers, Edwin | Teamspeler | |
Dam, Mark van | Teamspeler | |
Dijkstra, Pascal | Teamspeler | |
Doornbos, Melvin | Teamspeler | |
Loonstra, Vincent | Teamspeler | |
Pieterman, Gerrit | Teamspeler | |
Polkerman, Rieks | Teamspeler | |
Vries, Dennis de | Teamspeler | |
Wassing, Robbin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.