Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Winsum MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Winsum-West |
Adres | Schilligeham 1 A |
Plaats | 9951TN WINSUM GN |
Telefoonnummer | 0595-441784 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Winsum MO11-1 - NEC Delfzijl MO11-2 | 8 feb. 2020 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Winsum MO11-1 | NEC Delfzijl MO11-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 6 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 22% | 41% |
% thuis gewonnen | 34% | 60% |
% uit gewonnen | 9% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijert, Sanne | Technische staf | Trainer/coach |
Brouwer, Yrsa | Overige staf | Teammanager |
Buitenwerf, Milou | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Bente van der | Technische staf | |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakema, Tessa | Teamspeler | |
Brontsema, Lotte | Teamspeler | |
Eijkhout, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Eijkhout, Lieke | Teamspeler | |
Kauw, Lilian | Teamspeler | |
Kuik, Paulien | Overige staf | Teammanager |
Roze, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Werf, Joost van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.