Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NEC Delfzijl JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Centrum |
Adres | Burgemeester Boeremalaan 3 |
Plaats | 9934EM DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596 857 898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Kaasjager | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NEC Delfzijl JO11-2 - Lewenborg FC JO11-5 | 8 feb. 2020 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NEC Delfzijl JO11-2 | Lewenborg FC JO11-5 |
Thuis gewonnen | 32 | 16 |
Uit gewonnen | 21 | 21 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 66% | 42% |
% uit gewonnen | 46% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Stijn de | Teamspeler | |
Williams, Chris | Overige staf | Teammanager |
Williams, Witse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chelladurai, Valentine | Teamspeler | |
Passial, Yamilio | Teamspeler | |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.