Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NEC Delfzijl JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Centrum |
Adres | Burgemeester Boeremalaan 3 |
Plaats | 9934EM DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596 857 898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NEC Delfzijl JO12-1 - GRC Groningen JO12-2 | 8 feb. 2020 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NEC Delfzijl JO12-1 | GRC Groningen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 9 |
Uit gewonnen | 7 | 12 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 58% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aukema, Twan | Teamspeler | |
Das, Marijn | Teamspeler | |
Groenboom, Niek | Teamspeler | |
Jong, Julia de | Teamspeler | |
Kluitenberg, Florian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaham, Nassim | Teamspeler | |
Boom, Aaron | Teamspeler | |
Tap, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Tuhehay, Carlos | Teamspeler | |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.