Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Coendersborg MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Coendersborg |
Adres | Kooiweg 1 |
Plaats | 9722BZ GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5256133 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Coendersborg MO17-2 | NEC Delfzijl MO17-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 22 |
Uit gewonnen | 1 | 17 |
% gewonnen | 50% | 72% |
% thuis gewonnen | 50% | 81% |
% uit gewonnen | 50% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Esther | Overige staf | Teammanager |
Heijes, Lisa | Teamspeler | |
Heijes, Romy | Teamspeler | |
Heun, Lisa | Teamspeler | |
Hommes, Noor | Teamspeler | |
Jansema, Rick | Overige staf | Teammanager |
Knapper, Ellen | Teamspeler | |
Lier, Noa | Teamspeler | |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Vuurst, Doreen van de | Teamspeler | |
Wierenga, Hannah | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borchers, Indy | Teamspeler | |
Gestel, Carlijn van | Teamspeler | |
Hooiveld, Nienke | Teamspeler | |
Johannes, Nina | Teamspeler | |
Joseph, Michelle | Teamspeler | |
Lunenborg, Tessa | Teamspeler | |
Pillittu, Michella | Teamspeler | |
Thijssen, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.