Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wagenborger Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wagenborgen |
Adres | Hoofdweg 152 A |
Plaats | 9945PL WAGENBORGEN |
Telefoonnummer | 0596-542501 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erwin) Smit | Scheidsrechter |
H. (Herman) Huizinga | Assistent-scheidsrechter |
F (Fred) Staal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wagenborger Boys 2 - NEC Delfzijl 5 | 11 sep. 2021 | 6 - 4 |
NEC Delfzijl 5 - Wagenborger Boys 2 | 19 mrt. 2022 | 5 - 1 |
Wagenborger Boys 2 - NEC Delfzijl 5 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wagenborger Boys 2 | NEC Delfzijl 5 |
Thuis gewonnen | 92 | 42 |
Uit gewonnen | 74 | 34 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aperloo, Sander | Teamspeler | |
Broek, Ben vd | Overige staf | Teammanager |
Engelage, Bram | Teamspeler | |
Geertsema, Henry | Teamspeler | |
Knevelbaard, Leo | Teamspeler | |
Korhorn, Peter | Teamspeler | |
Laan, André van der | Teamspeler | |
Lier, Nico | Teamspeler | |
Mulder, Henry | Teamspeler | |
Scheeringa, Jonathan | Teamspeler | |
Schuringa, Sven | Teamspeler | |
Staal, Fred | Overige staf | Teammanager |
Tap, Johan | Teamspeler | |
Tualena, James | Teamspeler | |
Visser, Leon | Teamspeler | |
Woldendorp, Dirk | Teamspeler | |
Woldendorp, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiemstra, Rinse | Teamspeler | |
Huizinga, Herman | Teamspeler | |
Jager, Roy | Teamspeler | |
Kuipers, Cody | Teamspeler | |
Levinga, Arjan | Teamspeler | |
Monkau, Edwin | Teamspeler | |
Mossel, Jeroen | Teamspeler | |
Smit, Erwin | Teamspeler | |
Tebbens, Marco | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.