Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NEC Delfzijl 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Centrum |
Adres | Burgemeester Boeremalaan 3 |
Plaats | 9934EM DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596 857 898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Klaas) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chris) Roels | Scheidsrechter |
H.J (Henri) Hardieck | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GEO 2 - NEC Delfzijl 4 | 17 sep. 2016 | 2 - 7 |
NEC Delfzijl 4 - GEO 2 | 22 apr. 2017 | 7 - 1 |
GEO 2 - NEC Delfzijl 4 | 7 okt. 2017 | 1 - 7 |
NEC Delfzijl 4 - GEO 2 | 17 feb. 2018 | 13 - 2 |
NEC Delfzijl 4 - GEO 2 | 12 sep. 2020 | 6 - 4 |
GEO 2 - NEC Delfzijl 4 | 12 nov. 2022 | 1 - 9 |
NEC Delfzijl 4 - GEO 2 | 1 apr. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NEC Delfzijl 4 | GEO 2 |
Thuis gewonnen | 40 | 80 |
Uit gewonnen | 33 | 61 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bats, Klaasjan | Technische staf | |
Bats, Klaasjan | Teamspeler | |
Benneker, Wim | Teamspeler | |
Betsema, Michel | Teamspeler | |
Bos, Jelle | Teamspeler | |
Bosgraaf, Niek | Teamspeler | |
Cate, Abraham ten | Teamspeler | |
Cate, Kees ten | Teamspeler | |
Derksema, John Derek | Teamspeler | |
Ganzeveld, Kor | Teamspeler | |
Hardieck, Henri | Teamspeler | |
Harkema, Michel | Teamspeler | |
Koedood, Kok | Teamspeler | |
Mollema, Bert | Technische staf | |
Mollema, Bert | Teamspeler | |
Mulder, Dennis | Teamspeler | |
Oomkes, Johan | Teamspeler | |
Smit, Harry | Teamspeler | |
Stiksma, GertJan | Teamspeler | |
Stollenga, Arnold | Teamspeler | |
Teunis, Kasper | Teamspeler | |
Tromp, Maarten | Teamspeler | |
Veen, Geerle van der | Teamspeler | |
Veen, Jelle van der | Teamspeler | |
Welling, Matthijs | Teamspeler | |
Zanten, Jaap van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Dennis | Teamspeler | |
Boer, Klaas de | Teamspeler | |
Boer, Klaas de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Klaas de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Briek, Richard | Teamspeler | |
Brondijk, Lodewijk | Teamspeler | |
Brondijk, Mark | Teamspeler | |
Danser, Andries | Teamspeler | |
Krist, Rolf | Teamspeler | |
Meijer, Jeffrey | Teamspeler | |
Meijer, Ricardo | Teamspeler | |
Moniz, Roberto | Teamspeler | |
Noort, Edwin van | Teamspeler | |
Schuringa, Sven | Teamspeler | |
Schuurman, Robin | Teamspeler | |
Tualena, James | Teamspeler | |
Tuin, Martijn v/d | Teamspeler | |
Verloove, Michiel | Teamspeler | |
Wolters, Michel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.