Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stedum 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Stedum |
Adres | Bedumerweg 6 |
Plaats | 9921PL STEDUM |
Telefoonnummer | 0596-551670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Klaas) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacco) Santing | Scheidsrechter |
A (Andries) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NEC Delfzijl 4 - Stedum 2 | 4 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Stedum 2 - NEC Delfzijl 4 | 20 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stedum 2 | NEC Delfzijl 4 |
Thuis gewonnen | 68 | 43 |
Uit gewonnen | 45 | 34 |
% gewonnen | 29% | 42% |
% thuis gewonnen | 35% | 46% |
% uit gewonnen | 24% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Dennis | Teamspeler | |
Boer, Klaas de | Teamspeler | |
Boer, Klaas de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Klaas de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Briek, Richard | Teamspeler | |
Brondijk, Mark | Teamspeler | |
Danser, Andries | Teamspeler | |
Krist, Rolf | Teamspeler | |
Meijer, Jeffrey | Teamspeler | |
Moniz, Roberto | Teamspeler | |
Schuurman, Robin | Teamspeler | |
Tualena, James | Teamspeler | |
Tuin, Martijn v/d | Teamspeler | |
Verloove, Michiel | Teamspeler | |
Wolters, Michel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bansberg, Jeroen | Teamspeler | |
Berntsen, Bas | Teamspeler | |
Drent, René | Teamspeler | |
Harkel, Mattias ter | Teamspeler | |
Heideveld, Robert | Teamspeler | |
Hovenga, Gert | Teamspeler | |
Kruizinga, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Kyosev, Iliyan | Teamspeler | |
Maring, Johan | Teamspeler | |
Niewold, Hendrik | Teamspeler | |
Solakov, Stoyan | Teamspeler | |
Sturler, Boelie de | Teamspeler | |
Vlap, Martin | Teamspeler | |
Waal, Wesley de | Teamspeler | |
Werkman, Juan | Teamspeler | |
Wieringa, Jochem | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.