Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NEC Delfzijl 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Centrum |
Adres | Burgemeester Boeremalaan 3 |
Plaats | 9934EM DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596 857 898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jakob) Klompien | Scheidsrechter |
L. (Lars) Scheltens | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordwolde 1 - NEC Delfzijl 1 | 11 okt. 2014 | 1 - 5 |
NEC Delfzijl 1 - Noordwolde 1 | 28 feb. 2015 | 1 - 1 |
NEC Delfzijl 1 - Noordwolde 1 | 24 sep. 2022 | 7 - 1 |
Noordwolde 1 - NEC Delfzijl 1 | 4 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NEC Delfzijl 1 | Noordwolde 1 |
Thuis gewonnen | 58 | 116 |
Uit gewonnen | 47 | 98 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgman, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Jorrit | Teamspeler | Verdediger |
Havinga, Lennart | Teamspeler | Keeper |
Hijlkema, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Hollink, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Holtvlüwer, Robert | Teamspeler | Verdediger |
Jaafar, Rachid | Teamspeler | |
Kampen, Jurriaan | Teamspeler | Middenvelder |
Kersten, Piet | Teamspeler | Verdediger |
Lemstra, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Meima, Dannick | Teamspeler | Middenvelder |
Meima, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Oltmans, Martin | Teamspeler | Keeper |
Rutgers, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Stolvoort, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Vos, Marco | Teamspeler | Aanvaller |
Wijnstra, Joram | Teamspeler | Aanvaller |
Yilmaz, Elsin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersema, Bas | Teamspeler | |
Boersema, Niels | Teamspeler | |
Groenhagen, Dyon | Teamspeler | |
Heethuis, Glenn | Teamspeler | |
Hodzic, Edwin | Teamspeler | |
Jonge, Marcel de | Overige staf | Teammanager |
Kamps, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Kamps, Roy | Teamspeler | |
Lambeck, Christian | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mangoendirjo, Stephan | Teamspeler | |
Merencia, Ulyendrich | Teamspeler | |
Roeters, Jeffrey | Teamspeler | |
Scheltens, Lars | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Slijngaard, Gillermo | Teamspeler | |
Sowikromo, Cyan Moekiran | Teamspeler | |
Switynk, Sem | Teamspeler | |
Tjalma, Erwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Waaijenberg, Cameron | Teamspeler | |
Westerhuis, Bas | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.