Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NEC Delfzijl 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Centrum |
Adres | Burgemeester Boeremalaan 3 |
Plaats | 9934EM DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596 857 898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jakob) Klompien | Scheidsrechter |
L. (Lars) Scheltens | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordwolde 1 - NEC Delfzijl 1 | 11 okt. 2014 | 1 - 5 |
NEC Delfzijl 1 - Noordwolde 1 | 28 feb. 2015 | 1 - 1 |
NEC Delfzijl 1 - Noordwolde 1 | 24 sep. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NEC Delfzijl 1 | Noordwolde 1 |
Thuis gewonnen | 51 | 111 |
Uit gewonnen | 42 | 96 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgman, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Jorrit | Teamspeler | Verdediger |
Havinga, Lennart | Teamspeler | Doelverdediger |
Havinga, Silvan | Teamspeler | Aanvaller |
Hijlkema, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Hollink, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Holtvlüwer, Robert | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Fabian | Teamspeler | Middenvelder |
Kampen, Jurriaan | Teamspeler | Middenvelder |
Kersten, Piet | Teamspeler | Verdediger |
Lemstra, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Meima, Dannick | Teamspeler | Middenvelder |
Meima, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Oltmans, Martin | Teamspeler | Doelverdediger |
Rutgers, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Stolvoort, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Vos, Marco | Teamspeler | Aanvaller |
Wijnstra, Joram | Teamspeler | Aanvaller |
Yilmaz, Elsin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersema, Bas | Teamspeler | |
Boersema, Niels | Teamspeler | |
Ege, Abdifatah | Teamspeler | |
Hansen, Brend | Teamspeler | |
Hodzic, Edwin | Teamspeler | |
Hooi, Shaimo | Teamspeler | |
Janssen, Allard | Technische staf | Trainer |
Jonge, Marcel de | Overige staf | Teammanager |
Kamps, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Klasens, Arjen | Teamspeler | |
Koolhof, Nick | Teamspeler | |
Lambeck, Wilbert | Teamspeler | |
Mangoendirjo, Stephan | Teamspeler | |
Noordhoff, Erwin | Teamspeler | |
Santing, Mark | Teamspeler | |
Scheltens, Lars | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schuijl, Dani | Teamspeler | |
Slijngaard, Gillermo | Teamspeler | |
Sowikromo, Cyan Moekiran | Teamspeler | |
Switynk, Sem | Teamspeler | |
Tjalma, Erwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Waaijenberg, Cameron | Teamspeler | |
Westerhuis, Bas | Teamspeler | Doelverdediger |
Windt, Devante de | Teamspeler | |
Zimmerman, Dion | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.