Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NEC Delfzijl 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Centrum |
Adres | Burgemeester Boeremalaan 3 |
Plaats | 9934EM DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596 857 898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Peter) Bos | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chris) Roels | Scheidsrechter |
P.W. (Patrick) v/d Broek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NEC Delfzijl 2 - WEO 2 | 15 sep. 2019 | 10 - 1 |
NEC Delfzijl 2 - WEO 2 | 18 sep. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NEC Delfzijl 2 | WEO 2 |
Thuis gewonnen | 61 | 61 |
Uit gewonnen | 36 | 43 |
% gewonnen | 59% | 31% |
% thuis gewonnen | 74% | 37% |
% uit gewonnen | 43% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuving, Henk | Teamspeler | |
Broek, Patrick v/d | Teamspeler | |
Broek, Patrick v/d | Technische staf | |
Dallinga, Eric | Teamspeler | |
Dallinga, Sander | Teamspeler | |
Duursma, Robbert | Teamspeler | |
Jager, Bert | Overige staf | Teammanager |
Jager, Bert | Teamspeler | |
Jager, Jan | Teamspeler | |
Jakobs, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Kaldijk, Yoeri | Teamspeler | |
Oltrop, Michael | Teamspeler | |
Oosterhuis, Marc | Teamspeler | |
Overeem, Leo | Teamspeler | |
Smid, Kevin | Teamspeler | |
Smid, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Smidt, Robert | Teamspeler | |
Weltevreden, Frank | Teamspeler | |
Woldendorp, Rene | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Peter | Teamspeler | |
Bos, Peter | Overige staf | Teammanager |
Bosker, Wim | Teamspeler | |
Boxmeer, Roy | Teamspeler | |
Briet, Maurice | Teamspeler | |
Dijken, Marco van | Teamspeler | |
Dijken, Stephan van | Teamspeler | |
Hooites, Gert Jan | Teamspeler | |
Hooites, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Hospers, Nico | Teamspeler | |
Höcük, Mustafa | Teamspeler | |
Koster, Erwin | Teamspeler | |
Oosten, Jack | Teamspeler | |
Roels, Chris | Teamspeler | |
Roels, Erik | Overige staf | Teammanager |
Roels, Erik | Teamspeler | |
Ruiter, John de | Teamspeler | |
Schuijl, Dyon | Teamspeler | |
Stavorinus, Roy | Teamspeler | |
Steenbergen, Martin | Teamspeler | |
Stoppels, Wouter | Teamspeler | |
Verheek, Niek | Teamspeler | |
Westra, Jordi | Teamspeler | |
Wierenga, Ron | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.