Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWS Oosterpoort 2 |
Accommodatienaam | Hoogkerk, Sporthal (GRONINGEN) |
Adres | Zuiderweg 70 |
Plaats | 9744AP GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5375230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.L.M.M. (Harry) Koerntjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NEC Delfzijl 1 - DWS Oosterpoort 2 | 13 jan. 2023 | 5 - 5 |
DWS Oosterpoort 2 - NEC Delfzijl 1 | 20 jan. 2023 | 7 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWS Oosterpoort 2 | NEC Delfzijl 1 |
Thuis gewonnen | 113 | 12 |
Uit gewonnen | 104 | 7 |
% gewonnen | 59% | 59% |
% thuis gewonnen | 64% | 70% |
% uit gewonnen | 54% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ege, Abdifatah | Teamspeler | |
Hogendorp, Tymen | Teamspeler | |
Lambeck, Christian | Overige staf | Teammanager |
Lambeck, Wilbert | Teamspeler | |
Mangoendirjo, Stephan | Teamspeler | |
Nepperus, Daan | Overige staf | Teammanager |
Santing, Mark | Teamspeler | |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Zimmerman, Dion | Teamspeler | |
Zimmerman, Dion | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asefi, Hewad | Teamspeler | |
Asefi, Rushan | Teamspeler | |
Asefi, Rushan | Overige staf | Teammanager |
Bloema, Erwin | Teamspeler | |
Gerot, Stan | Teamspeler | |
Heijden, Silas van der | Teamspeler | |
Holvast, Leon L | Teamspeler | |
Matus, Sjoerd | Teamspeler | |
Smeenk, Sem | Teamspeler | |
Smeenk, Sem | Overige staf | Teammanager |
Wieringa, Dave | Teamspeler | |
Wolthuis, Rik | Teamspeler | |
Wolthuis, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.