Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWS Oosterpoort 2 |
Accommodatienaam | Hoogkerk, Sporthal (GRONINGEN) |
Adres | Zuiderweg 70 |
Plaats | 9744AP GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5375230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.L.M.M. (Harry) Koerntjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NEC Delfzijl 1 - DWS Oosterpoort 2 | 13 jan. 2023 | 5 - 5 |
DWS Oosterpoort 2 - NEC Delfzijl 1 | 20 jan. 2023 | 7 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWS Oosterpoort 2 | NEC Delfzijl 1 |
Thuis gewonnen | 115 | 14 |
Uit gewonnen | 107 | 9 |
% gewonnen | 58% | 58% |
% thuis gewonnen | 63% | 70% |
% uit gewonnen | 54% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asefi, Rushan | Teamspeler | |
Asefi, Rushan | Overige staf | Teammanager |
Gerot, Stan | Teamspeler | |
Matus, Sjoerd | Teamspeler | |
Smeenk, Sem | Teamspeler | |
Smeenk, Sem | Overige staf | Teammanager |
Wieringa, Dave | Teamspeler | |
Wolthuis, Rik | Teamspeler | |
Wolthuis, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.