Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corenos JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Roodeschool |
Adres | Zuster Kortestraat 97 |
Plaats | 9983SW ROODESCHOOL |
Telefoonnummer | 0595-413222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Jan Wijnand) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erwin) Dijkstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corenos JO19-1 - NEC Delfzijl JO19-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corenos JO19-1 | NEC Delfzijl JO19-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 28 |
Uit gewonnen | 5 | 18 |
% gewonnen | 43% | 36% |
% thuis gewonnen | 63% | 44% |
% uit gewonnen | 25% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barelds, Niels | Teamspeler | |
Dos Santos da Cruz, Hamilton Edson | Teamspeler | |
Hofstee, Lars Jurgen | Teamspeler | |
Kleefman, Stevan | Teamspeler | |
Lawson, Yannick | Teamspeler | |
Soekardi, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Soekardi, Melvin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Soekardi, Ronan | Teamspeler | |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Daan van den | Teamspeler | |
Brouwer, Jan Wijnand | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Burgel, Simon Van | Teamspeler | |
Koenz, Thomas | Teamspeler | |
Koerts, Milan | Teamspeler | |
Linstra, Dimitri | Teamspeler | |
Meeuwes, Frits | Overige staf | Teammanager |
Pijper, Maurice | Teamspeler | |
Ploeg, Silvan van der | Teamspeler | |
Ploeg, Stefan van der | Teamspeler | |
Spriensma, Edwin | Teamspeler | |
Spriensma, Marc | Teamspeler | |
Spriensma, Remco | Teamspeler | |
Szabo, Sandor Roland | Teamspeler | |
Uil, Cristian | Technische staf | Trainer/coach |
Uil, Yorick | Teamspeler | |
Visscher, Roan | Teamspeler | |
Wieringa, Wouter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |