Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Omlandia JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Sportlaan |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 9791LX TEN BOER |
Telefoonnummer | 050-3021837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Jan Willem) Braam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Omlandia JO15-2 - NEC Delfzijl JO15-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Omlandia JO15-2 | NEC Delfzijl JO15-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 32 |
Uit gewonnen | 18 | 26 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 39% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Berinda Roelina de | Overige staf | Teammanager |
Boom, Aaron | Teamspeler | |
Hoogdalem, Jasper van | Teamspeler | |
Lawson, Nelson | Teamspeler | |
Ommel, Jimmy | Teamspeler | |
Oosten, Max | Teamspeler | |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Zwarts, Roy | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Marin | Teamspeler | |
Buist, Femke | Teamspeler | |
Dijk, Noa van | Teamspeler | |
Hovenga, Nathan | Teamspeler | |
Ortiz, Josemiguel | Teamspeler | |
Oterdoom, Iris | Teamspeler | |
Smeltink, Milou | Teamspeler | |
Suarez, Alejandro | Overige staf | Teammanager |
Swart, Allard | Overige staf | Teammanager |
Van der wal, Tom van der | Teamspeler | |
Wiltjer, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.