Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Omlandia JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Sportlaan |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 9791LX TEN BOER |
Telefoonnummer | 050-3021837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Jan Willem) Braam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Omlandia JO15-2 - NEC Delfzijl JO15-2 | 26 nov. 2022 | 2 - 5 |
NEC Delfzijl JO15-2 - Omlandia JO15-2 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Omlandia JO15-2 - NEC Delfzijl JO15-2 | 13 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Omlandia JO15-2 | NEC Delfzijl JO15-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 37 |
Uit gewonnen | 24 | 30 |
% gewonnen | 39% | 44% |
% thuis gewonnen | 42% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Aaron | Teamspeler | |
Bouwers, Tim | Teamspeler | |
Höçük, Yusuf Ali Murat | Teamspeler | |
Jong, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Passial, Yamilio | Teamspeler | |
Stavasius, Julian | Teamspeler | |
Stavasius, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Keyan de | Teamspeler | |
Kingma, Ivar | Teamspeler | |
Medendorp, Lucas | Teamspeler | |
Slump, Liv | Teamspeler | |
Verbree, Zeke | Teamspeler | |
Weggemans, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.