Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVC Appingedam JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg.Welleman |
Adres | Burgemeester Klauckelaan 12 |
Plaats | 9902KZ APPINGEDAM |
Telefoonnummer | 0596-626700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Eddy) Lalkens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC Appingedam JO15-2 - NEC Delfzijl JO15-2 | 17 sep. 2016 | 1 - 3 |
NEC Delfzijl JO15-2 - DVC Appingedam JO15-2 | 4 mrt. 2017 | 1 - 0 |
DVC Appingedam JO15-2 - NEC Delfzijl JO15-2 | 9 sep. 2017 | 4 - 1 |
NEC Delfzijl JO15-2 - DVC Appingedam JO15-2 | 14 okt. 2017 | 2 - 0 |
NEC Delfzijl JO15-2 - DVC Appingedam JO15-2 | 21 apr. 2018 | 2 - 4 |
DVC Appingedam JO15-2 - NEC Delfzijl JO15-2 | 7 mrt. 2020 | 2 - 1 |
DVC Appingedam JO15-2 - NEC Delfzijl JO15-2 | 30 okt. 2021 | 1 - 2 |
DVC Appingedam JO15-2 - NEC Delfzijl JO15-2 | 3 dec. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC Appingedam JO15-2 | NEC Delfzijl JO15-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 32 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Berinda Roelina de | Overige staf | Teammanager |
Boom, Aaron | Teamspeler | |
Hoogdalem, Jasper van | Teamspeler | |
Lawson, Nelson | Teamspeler | |
Ommel, Jimmy | Teamspeler | |
Oosten, Max | Teamspeler | |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Zwarts, Roy | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, Renze | Teamspeler | |
Haaksma, Sven Roan | Teamspeler | |
Horrel, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Nijdam, Thomas | Teamspeler | |
Stoppels, Deswen | Teamspeler | |
Wieringa, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.