Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NEC Delfzijl 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Centrum |
Adres | Burgemeester Boeremalaan 3 |
Plaats | 9934EM DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596 857 898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Nepperus | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Meijer | Scheidsrechter |
M (Marco) Antoons | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NEC Delfzijl 2 - HFC '15 2 | 3 okt. 2015 | 10 - 0 |
HFC '15 2 - NEC Delfzijl 2 | 20 feb. 2016 | 1 - 1 |
NEC Delfzijl 2 - HFC '15 2 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
HFC '15 2 - NEC Delfzijl 2 | 4 feb. 2023 | 2 - 4 |
NEC Delfzijl 2 - HFC '15 2 | 18 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NEC Delfzijl 2 | HFC '15 2 |
Thuis gewonnen | 64 | 36 |
Uit gewonnen | 45 | 29 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 59% | 44% |
% uit gewonnen | 42% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albayrak, Ali | Teamspeler | |
Antoons, Marco | Technische staf | Trainer |
Boer, Stephan de | Teamspeler | |
Boer, Stephan de | Overige staf | Teammanager |
Boersema, Stephan | Teamspeler | |
Hofsteenge, Steven | Teamspeler | |
Hofsteenge, Steven | Overige staf | Teammanager |
Holiløkk, Per | Teamspeler | |
Jong, Sam de | Teamspeler | |
Koster, Dion | Teamspeler | |
Luchtenburg, Soeradz | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | |
Schepel, Dennis | Teamspeler | |
Weiss, Sem | Teamspeler | |
Woltinge, Milan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Jorrit van | Teamspeler | |
Boer, Daniel de | Teamspeler | |
Kombrink, Joost | Teamspeler | |
Koolhof, Nick | Teamspeler | |
Lambeck, Wilbert | Teamspeler | |
Mangoendirjo, Stephan | Teamspeler | |
Nepperus, Daan | Overige staf | Teammanager |
Nepperus, Daan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Olinga, Jorn | Teamspeler | |
Roeters, Jeffrey | Teamspeler | |
Spalburg, Etiënne | Overige staf | Teammanager |
Star, Tim | Teamspeler | |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Venema, Jordy | Teamspeler | |
Wolt, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.