Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NEC Delfzijl 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Centrum |
Adres | Burgemeester Boeremalaan 3 |
Plaats | 9934EM DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596 857 898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Nepperus | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Meijer | Scheidsrechter |
M (Marco) Antoons | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NEC Delfzijl 2 - HFC '15 2 | 3 okt. 2015 | 10 - 0 |
HFC '15 2 - NEC Delfzijl 2 | 20 feb. 2016 | 1 - 1 |
NEC Delfzijl 2 - HFC '15 2 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
HFC '15 2 - NEC Delfzijl 2 | 4 feb. 2023 | 2 - 4 |
NEC Delfzijl 2 - HFC '15 2 | 18 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NEC Delfzijl 2 | HFC '15 2 |
Thuis gewonnen | 67 | 42 |
Uit gewonnen | 47 | 34 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albayrak, Ali | Teamspeler | |
Antoons, Marco | Technische staf | Trainer |
Boer, Stephan de | Teamspeler | |
Boer, Stephan de | Overige staf | Teammanager |
Deursen, Sem van | Teamspeler | |
Dijkstra, Milan | Teamspeler | |
Hofsteenge, Steven | Teamspeler | |
Hofsteenge, Steven | Overige staf | Teammanager |
Jong, Sam de | Teamspeler | |
Koekkoek, Tom | Teamspeler | |
Koster, Dion | Teamspeler | |
Kuiper, Bjorn | Teamspeler | |
Luchtenburg, Soeradz | Teamspeler | |
Maätita, Enrico | Teamspeler | |
Mulder, Sander | Teamspeler | |
Prins, Daan | Teamspeler | |
Smallenbroek, Alexander | Teamspeler | |
Weiss, Sem | Teamspeler | |
Woltinge, Milan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Jorrit van | Teamspeler | |
Hodzic, Edwin | Teamspeler | |
Kombrink, Joost | Teamspeler | |
Koolhof, Harry | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lambeck, Wilbert | Teamspeler | |
Mangoendirjo, Stephan | Teamspeler | |
Olinga, Jorn | Teamspeler | |
Star, Tim | Teamspeler | |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Velis, Antoon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Venema, Jordy | Teamspeler | |
Venhuizen, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.