Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wagenborger Boys 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Centrum |
Adres | Burgemeester Boeremalaan 3 |
Plaats | 9934EM DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596 857 898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NEC Delfzijl 35+2 - Wagenborger Boys 35+1 | 18 mrt. 2022 | 2 - 2 |
NEC Delfzijl 35+2 - Wagenborger Boys 35+1 | 1 apr. 2022 | 3 - 0 |
Wagenborger Boys 35+1 - NEC Delfzijl 35+2 | 22 apr. 2022 | 1 - 2 |
Wagenborger Boys 35+1 - NEC Delfzijl 35+2 | 13 mei 2022 | 0 - 0 |
NEC Delfzijl 35+2 - Wagenborger Boys 35+1 | 23 sep. 2022 | 4 - 0 |
Wagenborger Boys 35+1 - NEC Delfzijl 35+2 | 14 okt. 2022 | 0 - 4 |
Wagenborger Boys 35+1 - NEC Delfzijl 35+2 | 4 nov. 2022 | 1 - 1 |
Wagenborger Boys 35+1 - NEC Delfzijl 35+2 | 18 nov. 2022 | 3 - 0 |
Wagenborger Boys 35+1 - NEC Delfzijl 35+2 | 31 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Wagenborger Boys 35+1 - NEC Delfzijl 35+2 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
Wagenborger Boys 35+1 - NEC Delfzijl 35+2 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wagenborger Boys 35+1 | NEC Delfzijl 35+2 |
Thuis gewonnen | 12 | 9 |
Uit gewonnen | 8 | 12 |
% gewonnen | 33% | 34% |
% thuis gewonnen | 37% | 33% |
% uit gewonnen | 28% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerema, Arjan | Teamspeler | |
Stoutmeijer, Leendert Jan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.