Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NEC Delfzijl JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Centrum |
Adres | Burgemeester Boeremalaan 3 |
Plaats | 9934EM DELFZIJL |
Telefoonnummer | 0596 857 898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) Scheltens | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NEC Delfzijl JO19-1 | Helpman JO19-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 43 |
Uit gewonnen | 19 | 31 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brug, Wen van | Teamspeler | |
Buning, Dilan | Teamspeler | |
Bus, Minne | Teamspeler | |
Essen, Jan van | Teamspeler | |
Geuken Smit, Fabio | Teamspeler | |
Gutierrez, Tomas | Teamspeler | |
Kruijff, Otto | Teamspeler | |
Laan, Tijn van der | Teamspeler | |
Lieberom, Marten | Technische staf | Trainer |
Oever, Sion van den | Teamspeler | |
Saaltink, Sebastiaan | Teamspeler | |
Stuijvenberg, Marnix van | Teamspeler | |
Terpstra, Sam | Teamspeler | |
Veenboer, Lars | Teamspeler | |
Zee, Mart van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amstel de Vries, Stijn van | Teamspeler | |
Barelds, Niels | Teamspeler | |
Beuker, Sebastian | Teamspeler | |
Dijken, Ray van | Teamspeler | |
Giessen, Jack van der | Teamspeler | |
Kleefman, Stevan | Teamspeler | |
Kombrink, Rutger | Teamspeler | |
Lakamp, Jurgen | Teamspeler | |
Lawson, Yannick | Teamspeler | |
Oosterhuis, Olav | Teamspeler | |
Raspe, Lou Harm | Teamspeler | |
Sakkers, Leroy | Teamspeler | |
Spalburg, Etiënne | Technische staf | Trainer |
Stratingh, Matthijs | Teamspeler | |
Velis, Antoon | Overige staf | Teammanager |
Woldendorp, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.