• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    25 mrt.NEC Delfzijl 1 - Aduard 2000 11 - 0
    26 mrt.Harkstede 3 - NEC Delfzijl 22 - 3
    25 mrt.SV Bedum 3 - NEC Delfzijl 31 - 5
    25 mrt.NEC Delfzijl 5 - DVC Appingedam 60 - 3
    25 mrt.NEC Delfzijl JO17-1 - DVC Appingedam JO17-10 - 0
    25 mrt.NEC Delfzijl JO17-2 - Farmsum JO17-1JM2 - 1
    25 mrt.NEC Delfzijl JO15-1 - HFC '15 JO15-11 - 2
    25 mrt.Velocitas 1897 JO15-3 - NEC Delfzijl JO15-20 - 15
    25 mrt.Velocitas 1897 JO13-2 - NEC Delfzijl JO13-12 - 8
    25 mrt.Harkstede JO12-1 - NEC Delfzijl JO12-12 - 0
    25 mrt.NEC Delfzijl JO12-2 - ZNC JO12-1JM5 - 0
    25 mrt.Noordpool-U.F.C. JO11-1 - NEC Delfzijl JO11-13 - 0
    25 mrt.ST FC Burgum/Noordbergum MO15-1 - NEC Delfzijl MO15-13 - 0
    25 mrt.VEV'67 MO13-2 - NEC Delfzijl MO13-1 (9-tal)1 - 4